Трубы полиэтиленовые ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100. Дёшево.
+7(495)105-93-52
круглосуточно
           
Обратный звонок
 
свернуть
Главная > Компания > Спец.предложения, акции, распродажи > Спецпредложения ГРИФ Р
Новости
  • 25.12.2023
    Уважаемые клиенты, коллеги, партнёры и наши близкие! Поздравляем вас с Новым 2024 Годом и Рождеством.
  • 14.08.2023

    Оцинкованный круг, уголок, полоса. Молниезащита. Заземление. Выгодно.

  • 30.05.2023

    Производим резку металлопроката любой длины на гидравлическом ленточнопильном оборудовании. Видео. 

Смотрите также...
     

Трубы полиэтиленовые ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100. Дёшево.

05.10.2017

Уважаемые клиенты, компания ГРИФ Р предлагает вам приобрести полиэтиленовые трубы (цвет черный и черный с голубой полосой) для напорного питьевого и технического водоснабжения по низким ценам из расчёта 99,5 руб с НДС за 1 кг труб в полиэтилене или в пересчёте за погонный метр различных диаметров для трубы ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100:  

Трубы ПЭ 63. Трубы ПЭ 80. Трубы ПЭ 100.

Номинальный диаметр DN     Характеристики    Вес пог/метр, кг Цена руб/пог.м с НДС*
10 мм SDR6 PN20; PN25 0,051 7,20
12 мм SDR6 PN20; PN25 0,064 8,52
16 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 0,102 17,40
16 мм SDR6 PN20; PN25 0,115 19,80
20 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 0,116 19,85
20 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 0,132 23,45
20 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 0,162 27,52
20 мм SDR6 PN20; PN25 0,180 29,40
25 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 0,148 37,00
25 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 0,169 38,24
25 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 0,198 41,20
25 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 0,240 42,6
25 мм SDR6 PN20; PN25 0,277 47,25
32 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 0,193 46,70
32 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 0,229 48,35
32 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 0,277 52,25
32 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 0,325 58,15
32 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 0,385 61,25
32 мм SDR6 PN20; PN25 0,453 69,20
40 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 0,244 68,88
40 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 0,281 59,66
40 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 0,292 63,70
40 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 0,353 36,00
40 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 0,427 43,55
40 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 0,507 51,70
40 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 0,600 61,10
40 мм SDR6 PN20; PN25 0,701 71,50
50 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 0,308 57,41
50 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 0,369 58,65
50 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 0,436 63,45
50 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 0,449 64,80
50 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 0,545 79,60
50 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 0,663 82,64
50 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 0,786 115,18
50 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 0,935 120,38
50 мм SDR6 PN20; PN25 1,470 149,90
63 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 0,392 40,00
63 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 0,488 49,75
63 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 0,573 58,45
63 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 0,682 69,60
63 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 0,715 72,90
63 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 0,869 88,60
63 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 1,050 107,00
63 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 1,250 127,20
63 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 1,470 149,50
63 мм SDR6 PN20; PN25 1,730 176,20
75 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 0,469 47,85
75 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 0,543 55,40
75 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 0,668 68,10
75 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 0,821 83,70
75 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 0,970 98,55
75 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 1,010 103,00
75 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 1,230 124,95
75 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 1,460 148,90
75 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 1,760 179,50
75 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 2,090 212,00
75 мм SDR6 PN20; PN25 2,450 249,85
90 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 0,630 64,25
90 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 0,782 79,77
90 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 0,969 100,05
90 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 1.180 120,00
90 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 1,400 142,50
90 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 1,450 147,80
90 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 1,760 179,00
90 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 2,120 216,25
90 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 2,540 258,30
90 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 3,000 306,00
90 мм SDR6 PN20; PN25 3,520 359,50
110 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 0,930 94,95
110 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 1,160 118,30
110 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 1,420 144,10
110 мм   SDR21 PN5; PN6,3; PN8 1,770 180,20
110 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 2,070 211,10
110 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 2,610 265,20
110 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 3,140 319,35
110 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 3,780 385,00
110 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 4,490 458,00
110 мм SDR6 PN20; PN25 5,250 535,00
125 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 1,220 123,65
125 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 1,500 152,55
125 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 1,830 186,30
125 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 2,260 230,00
125 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 2,660 271,20
125 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 3,370 343,55
125 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 4,080 415,30
125 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 4,870 495,65
125 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 5,780 589,40
140 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 1,530 156,00
140 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 1,870 190,60
140 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 2,830 288,00
140 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 3,350 340,10
140 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 4,220 429,80
140 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 6,120 624,00
140 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 7,270 740,00
160 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 1,980 201,85
160 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 2,410 244,95
160 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 3,710 378,00
160 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 4,350 443,00
160 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 7,970 812,40
160 мм SDR6 PN20; PN25 11,100 1131,00
180 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 2,470 252,00
180 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 3,780 385,20
180 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 5,710 582,00
180 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 8,430 859,50
180 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 12,000 1200,00
200 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 3,820 388,50
200 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 5,770 588,00
200 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 7,040 717,40
200 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 10,400 1060,00
200 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 14,800 1505,00
225 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 3,840 391,60
225 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 5,880 600,00
225 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 8,550 871,50
225 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 13,200 1346,00
250 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 5,900 601,00
250 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 10,600 1081,00
250 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 19,400 1975,00
250 мм SDR6 PN20; PN25 27,000 2750,00
280 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 5,960 610,50
280 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 13,800 1405,00
280 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 16,800 1710,00
280 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 28,900 2950,00
315 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 7,490 763,80
315 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 11,600 1183,00
315 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 21,300 2170,00
315 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 30,800 3140,00
355 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 11,800 1200,00
355 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 21,200 2162,00
355 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 32,600 3320,00
355 мм SDR6 PN20; PN25 54,400 5548,00
400 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 12,100 1230,00
400 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 22,900 2330,00
400 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 27,000 2754,00
400 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 59,00 5980,00
450 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 15,200 1550,00
450 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 19,000 1938,00
450 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 23,500 2396,00
500 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 19,000 1938,00
500 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 23,400 2386,00
500 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 35,800 3651,00
630 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN6,8 56,500 5762,00
630 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 66,600 6793,00
630 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 69,600 7099,00
630 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 84,800 8649,00
710 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 47,300 4824,00
710 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 72,100 7353,00
710 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10  88,400 9016,00

Все трубы произведены по ГОСТу 18599-2001 и сертифицированы.

*Данные цены действуют при покупке на сумму от 50000 руб. При покупке от 300000 руб - скидка 6%.

Также вы можете приобрести полиэтиленовые трубы диаметром до 1600 мм, с номинальным давлением от PN2.5 до PN25 из наличия и под заказ.

В разделе специальные предложения мы предлагаем по сниженным ценам фитинги для полиэтиленовых труб, а так же:

  • отводы 90 градусов от 285 руб/шт.
  • переходы от 165 руб/шт.
  • тройники от 365 руб/шт.
  • борты под фланец от 195 руб/шт.
  • заглушки от 35 руб/шт.
  • втулки литые под фланец

Наша компания может предложить вам инструмент для монтажа ПЭ трубопроводов:

  • ножовки;
  • ножницы;
  • ножницы автоматические;
  • труборезы;
  • фаскосниматели;
  • устройства для снятия наружного грата;
  • ручные и электрические опрессовочные насосы.

Всегда в наличии и под заказ трубы и фитинги: ПВХ, НПВХ, полипропиленовые, металлопластиковые, гофрированные и другие.

Если вы заинтересованы в приобретении данной продукции, звоните нам, пишите в нижеприведенную форму обратной связи или заказывайте обратный звонок и наши менеджеры немедленно с вами свяжутся.

Ваш ГРИФ Р.


Возврат к списку


Ваше имя*
Ваш E-mail*
Сообщение
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*