Цены договорные!
Связаться с нашей компанией вы можете по телефону (495)66-192-46 доб.159, 123,
Ваш менеджер Виталий, или по э/п gorunov@grif-r.ru.
Детали трубопроводов
| № п/п | Наименование продукции | Нормативный документ | Ду, мм |
| 1 | Отводы крутоизогнутые цельнотянутые ст.20, ст.09Г2С, ст.15Х5М, ст.08Х18Н10Т, ст.12Х18Н10Т, ст.10Х17Н13М2Т, ст.20А, ст.20С, ст.09ГСФ | ГОСТ 17375-01 (R= 1,5 Ду). ГОСТ 30753-01 (R-Ду), ОСТ 34-10-699-97, ОСТ 34-10-418-90 | 32-820 |
| 2 | Отводы штампосварные (ОКШ) ст.20, ст.09Г2С, ст. 17Г1С, ст.10Г2ФБЮ | ТУ 102-488-95 (05), ТУ 51-29-81 | 720-1420 |
| 3 | Отводы штампосварные (ОКШ) ст.20, ст.09Г2С, ст. 17Г1С, ст.10Г2ФБЮ | ТУ 102-488-95 (05), ТУ 51-29-81 | 720-1420 |
| 4 | Отводы гнутые (ОГ, ГО) ст.20, ст.09Г2С, ст.10Г2ФБЮ, ст.12Х18Н10Т, ст.20А, Ст.20С. | ТУ 102-488-95 (05), ГОСТ 24950-81, ГОСТ 22793-83, ОСТ 34-10-750-92, ОСТ 108-321-11-82, ТУ 51-515-91, МН4751-63 | 219-1420 |
| 5 | Отводы протяжные печные 180° ст.20, ст.08Х18Н10Т, ст.12Х18Н10Т, ст. 15Х5М | ст.12Х18Н10Т, ст. 15Х5М ГОСТ 30753-01, ТУ 26-02-836-79 | 102-219 |
| 6 | Переходы концентрические, эксцентрические штампованные ст.20, ст.09Г2С, ст.08Х18Н10Т, ст.12Х18Н10Т, ст.10Х17Н13М2Т, ст.20А, ст.20С, ст.09ГСФ, ст. 13ХФА | ГОСТ 17378-01, ОСТ 34-42-700-85, ОСТ 34-10-753-92, МН 2883-62 | 38-530 |
| 7 | Переходы концентрические, эксцентрические штампосварные ст.20, ст.09Г2С, ст.09ГСФ, ст. 17Г1С, ст.10Г2ФБЮ | ТУ 102-488-95, ТУ 51-29-81 | 57-1420 |
| 8 | Тройники штампованные равнопроходные и переходные ст.20, ст.09Г2С, ст. 17Г1С, ст.08Х18Н10Т, ст.12Х18Н10Т, ст.10Х17Н13М2Т, ст.20А, ст.20С, ст.09ГСФ, ст. 13ХФА | ГОСТ 17376-01, ОСТ 34-10-762-92, ОСТ 36-22-77, МН 4745-63 | 45-426 |
| 9 | Тройники штампосварные равнопроходные и переходные, в т.ч. с накладками, решетками (ТС, ТШС, ТСН, ТШСН) ст.20, ст.09Г2С. ст.10Г2ФБЮ,ст. 20А, ст. 20С, ст.17Г1С, ст.09ГСФ | ТУ 102-488-95, ТУ 51-29-81, ТУ 1468-019-00153821-2005 | 530-1220 |
| 10 | Заглушки, днища эллиптические ст.20, ст.09Г2С, ст.08Х18Н10Т, ст.12Х18Н10Т, ст.10Х17Н13М2Т | ГОСТ 17379-01, ГОСТ 6533-78, ТУ 102-488-95, ОСТ 34-10-758-99 | 32-1420 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Трубы бесшовные толстостенные | Трубы бесшовные толстостенные | |||||||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ | |
| 245 | 28 | 40х | 14-3Р-50-01 | 340 | 62 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 245 | 45 | 45 | 14-3Р-50-01 | 340 | 65 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 20 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 351 | 14 | 09Г2С | 8732-78 | |
| 273 | 20 | 45 | 14-3Р-50-01 | 351 | 18 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 22 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 351 | 20 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | 351 | 28 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 27 | 20 | 14-3Р-50-01 | 351 | 38 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 32 | 20 | 14-3Р-50-01 | 351 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | 351 | 45 | 45 | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 45 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 351 | 70 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 50 | 20 | 14-3Р-50-01 | 351 | 50 | 20Х2МА | 14-3Р-51-01 | |
| 273 | 20 | 20 | 14-3Р-51-01 | 355 | 20 | 52 | 14-3Р-51-01 | |
| 273 | 26 | 20 | 14-3Р-51-01 | 355 | 25 | 52 | 14-3Р-51-01 | |
| 273 | 30 | 20 | 14-3Р-51-01 | 377 | 60 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 22 | 10 | 14-3Р-50-01 | 377 | 16 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 22 | 20 | 14-3Р-50-01 | 377 | 23 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 22 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 377 | 28 | Д | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 24 | 10 | 14-3Р-50-01 | 377 | 56 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 25 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 377 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 26 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 377 | 25 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 28 | 20 | 14-3Р-50-01 | 402 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 273 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | 402 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 285 | 45 | 20Х2МА | 14-3Р-51-01 | 402 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 299 | 20 | 20 | 14-3Р-50-01 | 402 | 20 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 299 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | 402 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 299 | 45 | 20 | 14-3Р-50-01 | 402 | 52 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 299 | 16 | 20 | 14-3Р-50-01 | 402 | 63 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 300 | 27 | 52 | 14-3Р-50-01 | 402 | 25 | 40Х | 14-3Р-51-01 | |
| 325 | 20 | 20 | 14-3Р-50-01 | 402 | 32 | 40Х | 14-3Р-51-01 | |
| 325 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | 402 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 325 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | 402 | 50 | 20Х2МА | 14-3Р-51-01 | |
| 325 | 50 | 20 | 14-3Р-50-01 | 402 | 52 | 20Х2МА | 14-3Р-51-01 | |
| 325 | 60 | 20 | 14-3Р-50-01 | 406 | 28 | 20 | 14-3Р-51-01 | |
| 325 | 17 | 20 | 14-3Р-50-01 | 406 | 60 | 20 | 14-3Р-51-01 | |
| 325 | 18 | 20 | 14-3Р-50-01 | 406 | 12 | 20 | 14-3Р-50-01 | |
| 325 | 24 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 406 | 28 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | |
| 325 | 28 | 52 | 14-3Р-50-01 | 406 | 60 | 30Х | 14-3Р-51-01 | |
| 325 | 30 | 20 | 14-3Р-50-01 | |||||
| 325 | 32 | 20 | 14-3Р-50-01 | |||||
| 325 | 35 | 52 | 14-3Р-50-01 | |||||
| 325 | 40 | Д | 14-3Р-50-01 | |||||
| 325 | 45 | 20 | 14-3Р-50-01 | |||||
| 325 | 50 | 20 | 14-3Р-50-01 | |||||
| 325 | 60 | 20 | 14-3Р-50-01 | |||||
| Трубы бесшовные толстостенные | Трубы котельные | |||||||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ | |
| 426 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | 245 | 22 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 426 | 28 | 20 | 14-3Р-50-01 | 245 | 22 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 426 | 32 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 32 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 426 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 36 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | |
| 426 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 8 | 20 | 14-3-190-04 | |
| 426 | 45 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 10 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 426 | 48 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 273 | 11 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 426 | 18 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 11 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 426 | 20 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 12 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | |
| 426 | 30 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 13 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-460-03 | |
| 426 | 26 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 15 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 426 | 60 | 40х | 14-3Р-50-01 | 273 | 18 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 445 | 60 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 20 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 450 | 34 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 22 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 450 | 56 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 24 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 450 | 20 | 40х | 14-3Р-50-01 | 273 | 25 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 457 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 32 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 465 | 20 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 40 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | |
| 465 | 16 | 20 | 14-3Р-50-01 | 273 | 45 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 465 | 18 | 20 | 14-3Р-50-01 | 325 | 10 | 20 | 14-3-190-04 | |
| 465 | 19 | 20 | 14-3Р-50-01 | 325 | 13 | 20 | 14-3-190-04 | |
| 465 | 20 | 20 | 14-3Р-50-01 | 325 | 13 | 12Х1МФ | 14-3-460-03 | |
| 465 | 22 | 20 | 14-3Р-50-01 | 325 | 14 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 465 | 17 | Д | 14-3Р-51-01 | 325 | 18 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 485 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | 325 | 24 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 485 | 30 | 20 | 14-3Р-50-01 | 325 | 32 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 485 | 60 | 20 | 14-3Р-51-01 | 325 | 34 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 485 | 28 | 40х | 14-3Р-51-01 | 325 | 34 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 490 | 42 | 20 | 14-3Р-50-01 | 325 | 36 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 508 | 50 | 20 | 14-3Р-50-01 | 325 | 40 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 508 | 50 | 09Г2С | 14-3Р-51-01 | 325 | 45 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | |
| 530 | 25 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 325 | 50 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 530 | 28 | 20 | 14-3Р-50-01 | 325 | 60 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 530 | 30 | 20 | 14-3Р-50-01 | 351 | 32 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 530 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | 351 | 38 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 550 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | 377 | 9 | 20 | 14-3-190-04 | |
| 550 | 35 | 20 | 14-3Р-50-01 | 377 | 10 | 20 | 14-3-190-04 | |
| 550 | 42 | 20 | 14-3Р-50-01 | 377 | 13 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 550 | 50 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 377 | 14 | 20 | 14-3-190-04 | |
| 550 | 50 | 20 | 14-3Р-50-01 | 377 | 36 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | |
| 565 | 38 | 20 | 14-3Р-50-01 | 377 | 42 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 565 | 42 | 20 | 14-3Р-50-01 | 377 | 48 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | |
| 426 | 9 | 20 | 14-3-190-04 | |||||
| 426 | 13 | 20 | 14-3-190-04 | |||||
| 426 | 15 | 20 | 14-3Р-55-01 | |||||
| Трубы крекинговые | 426 | 16 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | ||||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ | 426 | 17 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 377 | 20 | 15Х5М | 14-3Р-62-02 | 426 | 17 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 426 | 12 | 15Х5М | 14-3Р-62-02 | 426 | 19 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 426 | 14 | 15Х5М | 14-3Р-62-02 | 426 | 19 | 15ХМ | 14-3Р-55-01 | |
| 426 | 20 | 20 | 14-3Р-55-01 | |||||
| 426 | 20 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |||||
| 426 | 32 | 20 | 14-3Р-55-01 | |||||
| Трубы газлифтные | 426 | 34 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | ||||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ | 426 | 42 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | |
| 273 | 8 | 20 | 14-3-1128-00 | 426 | 50 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 273 | 8 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 426 | 50 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | |
| 273 | 9 | 20 | 14-3-1128-00 | 426 | 60 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | |
| 273 | 9 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 465 | 16 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 273 | 10 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 465 | 18 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 273 | 12 | 20 | 14-3-1128-00 | 465 | 18 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 273 | 14 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 465 | 19 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 273 | 20 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 465 | 20 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 273 | 24 | 20 | 14-3-1128-00 | 465 | 28 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 273 | 25 | 20 | 14-3-1128-00 | 465 | 30 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | |
| 273 | 38 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 465 | 40 | 20 | 14-3Р-55-01 | |
| 325 | 8 | 20 | 14-3-1128-00 | 465 | 50 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | |
| 325 | 8 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 325 | 9 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 325 | 9 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 325 | 10 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 325 | 11 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 325 | 12 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 325 | 12 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 325 | 14 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 325 | 14 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 325 | 15 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 325 | 20 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 325 | 20 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 325 | 24 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 325 | 28 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 377 | 9 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 377 | 10 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 377 | 20 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 406 | 17 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 9 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 9 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 10 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 11 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 11 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 12 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 12 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 14 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 14 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 16 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 16 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 18 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 20 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 22 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 24 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 25 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 426 | 25 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
| 465 | 20 | 20 | 14-3-1128-00 | |||||
| 465 | 32 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | |||||
Наша компания предлагает горячедеформированные трубы , производимые в России впервые, диаметром более 530мм из высоколегтрованных марок стали.
На данные изделия имеется разрешение Ростехнадзора на применение их в различных отраслях промышленности.
Используемые технологии производства позволяют получать продукцию со свойствами, не уступающими зарубежным аналогам. На паропроводы мощных энергетических установок с высокими параметрами пара мы готовы поставить центробежнолитые трубы из теплостойких сталей 15Х1М1Ф, 12Х1МФ, 15ГС, 16ГС диаметром до 920мм. Так же, комапния ООО ГРИФ Р комплектует паропроводы острого пара отводами, тройниками и переходами из сталей 15Х1М1Ф, 15ГС диаметрами от 426мм до 920мм. Вся поставляемая продукция проходит тщательный технический контроль со стороны ведущих научных институтов: «ЦНИИчермет им.И.П.Бардина, «НИИХиммаш», «ЦНИТМАШ».
Трубы изготавливаются по ТУ14-3Р-110-2009. Заказы на изготовление принимаются от одной штуки до сотен тонн, длина труб от 2000мм до 6000мм. Сроки изготовления от 30дней.
Трубы по стали 15ГС, 16ГС, 15Х1МФ, 12Х1МФ изготавливаются диаметрами от 325 до 920 с толщиной стенки 30-80мм, трубы по стали 08Х18Н10Т (центробежнолитые) — от 325-820мм со стенками от 25-80мм, трубы по стали 08Х18Н10Т (кованные)- от 325 — 820мм с толщиной стенки 25-80мм!
Цены договорные!
Связаться с нашей компанией вы можете по телефону (495)66-192-26 доб.159, 123, Ваш менеджер Виталий, или по э/п gorunov@grif-r.ru




Распродажа





