-
01.08.2022
Производство профнастила, гофролиста, металлочерепицы, водосточной системы, доборных элементов. Изготовление штрипса. Высокое качество продукции, минимальные сроки изготовления. Видео.
-
06.07.2022
Оцинкованный круг, уголок, полоса. Молниезащита. Заземление. Выгодно.
-
09.06.2022
Производство сетки сварной методом контактной точечной сварки на современной автоматической многоэлектродной сварочной линии. Высокое качество продукции. Изготовление нестандартных типоразмеров сетки. Складская программа. Видео.
Изоляция труб ЦПИ (ЦПП). Труба ЦПИ (ЦПП).
№ | Наименование |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х10 ст10 немерная | |||||
2 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х10 ст20 немерная | |||||
3 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х12 ст20 немерная | |||||
4 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х16 ст20 немерная | |||||
5 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х20 ст10 немерная | |||||
6 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х25 ст20 немерная | |||||
7 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х28 ст20 немерная | |||||
8 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х4 ст09Г2С немерная | |||||
9 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х4 ст10 немерная | |||||
10 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х4 ст20 немерная | |||||
11 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х4.5 ст10 немерная | |||||
12 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х4.5 ст20 немерная | |||||
13 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х5 ст10 немерная | |||||
14 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х5 ст20 немерная | |||||
15 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х6 ст09Г2С немерная | |||||
16 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х6 ст10 немерная | |||||
17 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х6 ст20 немерная | |||||
18 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х8 ст10 немерная | |||||
19 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная б/ш г/д 108х8 ст20 немерная | |||||
20 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная э/с неоц. 108х3 ст3 дл.10.5м | |||||
21 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная э/с неоц. 108х3 ст3 дл.12м | |||||
22 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная э/с неоц. 108х3.5 ст20 дл.11,5-11,7м | |||||
23 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная э/с неоц. 108х3.5 ст3 дл.10.5м | |||||
24 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная э/с неоц. 108х3.5 ст3 дл.11.7м | |||||
25 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная э/с неоц. 108х3.5 ст3 дл.12м | |||||
26 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная э/с неоц. 108х3.5 ст3 мерная | |||||
27 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная э/с неоц. 108х4 ст3 дл.10м | |||||
28 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная э/с неоц. 108х4 ст3 дл.11.4м | |||||
29 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная э/с неоц. 108х4 ст3 дл.11.7м | |||||
30 | Услуга по изоляции трубы ЦПИ(ЦПП) 108 + Труба круглая стальная э/с неоц. 108х4 ст3 дл.12м |
Страницы 1 - 30 из 329
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Среди всего разнообразия применяемых защитных покрытий внутренних поверхностей труб (лаковые, эпоксидные, эмалевые и др.) особое место занимает цементно-песчаный тип изоляции (ЦПИ), сочетающий превосходные технико-эксплуатационные характеристики и сравнительно низкую себестоимость изготовления и нанесения.
Обладая специфическими свойствами - полной экологической безопасностью и химической инертностью по отношению к транспортируемой среде, превосходной антикоррозионной стойкостью и износостойкостью, соответствующими, с одной стороны, исходному материалу (цемент и песок), с другой - технологией нанесения на внутреннюю поверхность трубы, цементно-песчаные покрытия выполняют роль эффективного средства обеспечения физической целостности трубопроводной системы и надежного барьера между транспортируемой жидкостью и окружающей средой.
С физико-химической точки зрения такое покрытие представляет собой водоувлажненный цементно-песчаный раствор, наносимый на внутреннюю поверхность напорной трубы специальным насосом с центробежной головкой под высоким давлением. Процесс затвердевания и образование необходимых прочностных связей между раствором и поверхностью трубы достигается путем выдержки обработанной трубы в течении семи дней при температуре не ниже 15°C, после чего полученный слой проверяется на способность выдерживать нагрузку не менее 300 кг/см2.
Существующая технология позволяет наносить цементно-песчаную изоляцию (покрытие) на трубную заготовку в широком диапазоне диаметров - от 159 мм до 2020 мм.
Готовое изделие успешно используется в строительстве подземных трубопроводов хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, а также напорной канализации, транспортирующих рабочие жидкости с температурой от +5°С до +40°С и давлением до 1,2 МПа (12 кг/см2).
Наряду с антикоррозионным защитным эффектом и улучшенной механической прочностью цементно-песчаная облицовка улучшает также гидравлические свойства трубопроводов. Причиной этого является отсутствие наростообразований и отложений, а также возникновение на поверхности покрытия особого гидрофильного скользкого слоя (гелиевого слоя), образованного мельчайшими частичками глины и железо-марганцевыми соединениями.